Akutalne kursy walut

Notowania NBP

Notowania z 2012-02-03

Nazwa walutyKod walutyKurs średniZmiana
bat (Tajlandia) 1 THB 0.1032 -4.88%
dolar amerykański 1 USD 3.1848 -6.27%
dolar australijski 1 AUD 3.4116 -1.08%
dolar Hongkongu 1 HKD 0.4106 -6%
dolar kanadyjski 1 CAD 3.1875 -4.25%
dolar nowozelandzki 1 NZD 2.6517 0.8%
dolar singapurski 1 SGD 2.556 -2.74%
euro 1 EUR 4.1932 -5.56%
forint (Węgry) 100 HUF 1.4399 -0.59%
frank szwajcarski 1 CHF 3.4784 -4.18%
funt szterling 1 GBP 5.0469 -5.19%
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0.3961 -6.43%
jen (Japonia) 100 JPY 4.1792 -4.03%
korona czeska 1 CZK 0.1674 -3.18%
korona duńska 1 DKK 0.5641 -5.57%
korona islandzka 100 ISK 2.5927 -6.46%
korona norweska 1 NOK 0.5476 -4.08%
korona szwedzka 1 SEK 0.4737 -4.34%
kuna chorwacka 1 HRK 0.5529 -6.4%
lej rumuński 1 RON 0.9654 -6.81%
lew bułgarski 1 BGN 2.144 -5.56%
lira turecka 1 TRY 1.8148 0.63%
lit litewski 1 LTL 1.2144 -5.56%
łat łotewski 1 LVL 5.9899 -6.03%
nowy szekel izraelski 1 ILS 0.8557 -4.66%
peso chilijskie 100 CLP 0.6617 1.22%
peso filipińskie 1 PHP 0.0747 -4.35%
peso meksykańskie 1 MXN 0.2486 0.97%
rand (RPA) 1 ZAR 0.4169 0.31%
real brazylijski 1 BRL 1.8526 1.21%
ringgit malezyjski 1 MYR 1.0576 -1.7%
rubel rosyjski 1 RUB 0.1054 -3.39%
rupia (Indonezja) 10000 IDR 3.5581 -4.38%
rupia indyjska 100 INR 6.5348 1.54%
SDR (MFW) 1 XDR 4.9646 -5.34%
won (Korea Płd.) 100 KRW 0.2848 -3.49%
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0.5053 -5.75%

Forex

Money.pl - Kliknij po więcej
 CHF / PLN 3,4562 +0,13% [08:19]
 EUR / JPY 100,6200 +0,14% [08:19]
 EUR / PLN 4,1694 +0,12% [08:19]
 USD / JPY 76,6700 +0,14% [08:19]
 USD / PLN 3,1765 +0,10% [08:19]

tel.: +48 22 203 52 62
fax: +48 22 332 73 99
e-mail:

ul. Patriotów 110
04-844 Warszawa Polska
© 2009 Ukraińskie Centrum Ekonomiczne w RP -UEC- Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl
Newsletter